उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
YBX
प्रमाणन:
UL, CE, CB, CQC, ENEC
मॉडल संख्या:
YB12F2-16A-T(R5)
संपर्क करें
YB12F2 15amp 220V उच्च प्रदर्शन सिंगल फेज फ़िल्टर दीन-रेल RFI फ़िल्टर ऑटोमेशन उपकरण के लिए
1. उच्च सुरक्षा और विश्वसनीयता, उच्च प्रदर्शन
तकनीकी विशिष्टता:
| आइटम | एफ सीरीज सिंगल फेज फ़िल्टर |
| मॉडल | YB12F2-16A-T(R5) |
| स्थानांतरण फ़ंक्शन | लो पास |
| पैकेज प्रकार | सतह माउंट |
| नाममात्र केंद्र आवृत्ति | 10K-30MHZ |
| सम्मिलन हानि | 60~90dB |
| इनपुट प्रतिबाधा | 50Ω |
| रेटेड वोल्टेज | 115V/250V |
| रेटेड करंट | 3A~200A |
| पर्यावरण तापमान | 40°C |
| तापमान रेंज | 25 / 085 / 21 |
| ऑपरेटिंग आवृत्ति | 50/60HZ |
| लाइन से लाइन | 1450VDC |
| लाइन से ग्राउंड | 2250VDC |
| अधिकतम रिसाव करंट | 250VAC/60HZ 0.8mA अधिकतम |
विशिष्ट अनुप्रयोग:
-- विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण
-- चिकित्सा उपकरण
-- डेटाकॉम उपकरण
-- ऑफिस ऑटोमेशन उपकरण
फ़िल्टर चयन तालिका:
| भाग संख्या | केस | रेटेड करंट (ए) | आउटपुट कनेक्शन |
| YB12F2-6A | F2 | 6 | फास्ट-ऑन टर्मिनल |
| YB12F2-10A | F2 | 10 | |
| YB12F2-15A | F2 | 15 | M4/M6/M8 स्क्रू |
| YB12F2-20A | F2 | 20 | |
| YB12F2-30A | F2 | 30 | टर्मिनल ब्लॉक |
*Q: फास्ट-ऑन 6.35x0.8mm
S: स्क्रू लग
W: UL1015 18awg
सारणीबद्ध:
| मॉडल नंबर | रेटेड करंट @40°C |
टर्मिनल विकल्प* | ब्लीडर प्रतिरोधक (वैकल्पिक) | रिसाव करंट 250V/50Hz | विद्युत योजना | रेटेड वोल्टेज(V) | ऑपरेटिंग आवृत्ति(Hz) | ||
| YB12E3-1A | 1A | Q | - | W | - | <0.8mA | चित्र.1 | 115/250V | 50/60Hz |
| YB12E3-3A | 3A | Q | - | W | - | चित्र.1 | |||
| YB12E3-6A | 6A | Q | - | W | - | चित्र.1 | |||
| YB12E4-1A | 1A | Q | S | W | - | चित्र.1 | |||
| YB12E4-3A | 3A | Q | S | W | - | चित्र.1 | |||
| YB12E4-6A | 6A | Q | S | W | - | चित्र.1 | |||
| YB12E4-8A | 8A | Q | S | W | - | चित्र.1 | |||
| YB12E4-10A | 10A | Q | S | W | - | चित्र.1 | |||
| YB12E4-15A | 15A | Q | S | - | - | चित्र.1 | |||
| YB12E4-20A | 20A | Q | S | - | - | चित्र.1 | |||
| YB12F1-30A | 30A | - | S | - | - | चित्र.1 | |||
| YB12F1-40A | 40A | - | S | - | - | चित्र.1 | |||
| YB12F2-30A | 30A | - | S | - | - | चित्र.1 | |||
| YB12F2-40A | 40A | - | S | - | - | चित्र.1 | |||
| YB12F3-40A | 40A | - | S | - | - | चित्र.1 | |||
| YB12F3-50A | 50A | - | S | - | - | चित्र.1 | |||
| YB12F4-50A | 50A | - | S | - | - | चित्र.1 | |||
विद्युत योजना और यांत्रिक आयाम (इकाई: मिमी)
![]()
YB22D6-20A-Q(R) EMI फ़िल्टर चित्र:
![]()
सम्मिलन हानि तालिका (IEC/CISPR No.17 के अनुसार 50ohm सिस्टम में)
![]()
अपनी जांच सीधे हमें भेजें