उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
YBX
प्रमाणन:
CE,ROHS
मॉडल संख्या:
YX84G9-640A-बी
संपर्क करें
600A उच्च धारा तीन चरण फिल्टर इन्वर्टर इनपुट कॉपर बार आउटपुट ईएमआई/आरएफआई फिल्टर
तकनीकी विनिर्देश:
पद | पावर लाइन फ़िल्टर |
मॉडल | पावर लाइन फ़िल्टर YX-G |
स्थानांतरण फ़ंक्शन | निचला पार |
पैकेज का प्रकार | सतह माउंट |
नाममात्र केंद्र आवृत्ति | 10K-30MHZ |
सम्मिलन हानि | 60~90dB |
इनपुट प्रतिबाधा | 50Ω |
नामित वोल्टेज | 380V/440V |
रेटेड करंट | 640A |
पर्यावरण का तापमान | 40°C |
तापमान सीमा | 25 / 100 / 21 |
ऑपरेटिंग आवृत्ति | 50/60 हर्ट्ज |
पंक्ति से पंक्ति | 2250 वीडीसी |
रेखा से जमीन तक | 2700 वीडीसी |
अधिकतम रिसाव वर्तमान | 250VAC/60HZ 0.9mA अधिकतम |
एमओक्यू | 10pcs |
मूल्य | USD3.8~88.8/मीटर |
लीड टाइम | 5 से 20 कार्यदिवस |
विशेषताएं:
-- अनुमोदन ((100A MAX.)
-- 1 से 1200 ए तक का नामित करंट।
-- सामान्य प्रयोजन चार तार फिल्टरिंग, उच्च आवृत्ति क्षीणन 300Mhz तक पहुँच सकते हैं।
-- विश्वव्यापी स्वीकृति के लिए 400 और 520VAC वोल्टेज रेटिंग
विशिष्ट अनुप्रयोग:
1मुख्य कंप्यूटर प्रणाली
2सर्वो मोटर
3यूपीएस/एसएमपीएस
4आवृत्ति रूपांतरण सिद्धांत का उपयोग करके औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण
नामांकन का नियमः
YX-----84----- G9------640A-----B
¦ ¦ ¦ ¦
सर्किट केस वर्तमान कनेक्शन
टैबलेटः
मॉडल नं. | रेटेड करंट @40°C |
टर्मिनल विकल्प* | लीक करंट 440V/50Hz | विद्युत योजना | नामित वोल्टेज ((V) | ऑपरेटिंग आवृत्ति ((Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
YX84G1-3A | 3A | - | एस | टी | <5.0mA | अंजीर1 | 250/440V | 50/60 हर्ट्ज | ||||||||||||||||||||||||||||
YX84G2-6A | 6A | - | एस | टी | अंजीर1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX84G2-10A | 10A | - | एस | टी | अंजीर1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX84G2-15A | 15A | - | एस | टी | अंजीर1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX84G3-20A | 20A | - | एस | टी | अंजीर1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX84G3-25A | 25A | - | एस | टी | अंजीर1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX84G3-30A | 30A | - | एस | टी | अंजीर1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX84G5-30A | 30A | - | एस | टी | अंजीर1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX84G5-40A | 40A | - | एस | टी | अंजीर1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX84G5-50A | 50A | - | एस | टी | अंजीर1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX84G4-50A | 50A | - | एस | टी | <7.0mA | अंजीर1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
YX84G4-60A | 60A | - | एस | टी | अंजीर1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX84G4-80A | 80A | - | एस | टी | अंजीर1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX84G6-100A | 100A | - | एस | टी | <10.0mA | अंजीर1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
YX84G6-120A | 120A | - | एस | टी | अंजीर1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX84G6-150A | 150A | - | एस | टी | अंजीर1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX84G6-180A | 180A | - | एस | टी | अंजीर1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX84G6-200A | 200A | - | एस | टी | अंजीर1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX84G8-300A | 300A | बी | - | टी | <20.0mA | अंजीर1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
YX84G8-400A | 400A | बी | - | टी | अंजीर1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX84G8-630A | 630A | बी | - | टी | अंजीर1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX84G9-800A | 800 ए | बी | - | टी | अंजीर1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX83G9-1000A | 1000 ए | बी | - | टी | अंजीर1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX83G9-1200A | 1200A | बी | - | टी | अंजीर1 |
*B: तांबे की पट्टी
S: स्क्रू लग
टी: टर्मिनल ब्लॉक
विद्युत योजनाः
अंजीर1
मैकेनिकल आयाम (यूनिटः मिमी)
मामला | ए | बी | सी | D | ई | F | जी | H | मैं | J | क | L | एम | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 72 | 65 | 39 | 75 | 85 | 35 | 22 | 45 | एम4 | M4/M6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 98 | 80 | 40 | 95 | 105 | 50 | 20 | 4.5*65 | 50 | एम4 | M4/M6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 120 | 100 | 50 | 115 | 130 | 50 | 28 | 4*6 | 60 | एम4 | M4/M6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 200 | 127 | 80 | 150 | 170 | 62 | 49.5 | 6*9 | 117 | M6/M8 | M8/M10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 150 | 105 | 60 | 120 | 135 | 55 | 35 | 4*6 | 90 | एम6 | एम8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 260 | 170 | 100 | 196 | 220 | 85 | 65 | 8*12 | 172 | एम8 | M10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
जी-8 | 290 | 170 | 155 | 195 | 220 | 100 | 75 | 12 | 228 | एम8 | 20 | 8 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G9 | 350 | 205 | 162 | 230 | 255 | 124 | 67 | 12 | 290 | एम8 | 30 | 8 | 448 | ||||||||||||||||||||||||||||||
सहिष्णुता | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ±0.15 | ± 1 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
अपनी जांच सीधे हमें भेजें