उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
YBX
प्रमाणन:
cUL,TUV,CQC,CE,ROHS,CB,ENEC,REACH
मॉडल संख्या:
YB11B9-10A-क्यू
संपर्क करें
लो पास UL 94V-0 IEC इनलेट फ़िल्टर 150KHz~30MHz ईएमआई फ़िल्टर सॉकेट और फ़्यूज़ के साथ
कॉफ़ी उपकरण के लिए स्विच के साथ YB11B9-10A फ़ास्ट ऑन IEC ईएमआई पावर फ़िल्टर
विशिष्ट आवेदन पत्रईएमआई फिटर का
1. पोर्टेबल विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण;
2. चिकित्सा उपकरण;
3. परीक्षण और माप उपकरण;
4. छोटी और मध्यम आकार की मशीनें और घरेलू उपकरण
5. एकल-चरण बिजली आपूर्ति, स्विच-मोड बिजली आपूर्ति
ईएमआई फिटर की तकनीकी विशिष्टता
वस्तु | ईएमआई पावर फ़िल्टर |
नमूना | ईएमआई पावर फ़िल्टर YB-B9 |
स्थानांतरण प्रकार्य | कम उत्तीर्ण |
बंडल का प्रकार | माउंट सतह |
नाममात्र केंद्र आवृत्ति | 10K-30MHZ |
निविष्ट वस्तु का नुकसान | 60~90dB |
इनपुट उपस्थिति | 50Ω |
रेटेड वोल्टेज | 115/250V |
वर्तमान मूल्यांकित | 1ए 3ए 6ए 10ए |
पर्यावरणीय तापमान | 40°से |
तापमान की रेंज | 25 / 085 / 21 |
कार्यकारी आवृति | 50/60HZ |
लाइन टू लाइन | 1450VDC |
लाइन टू ग्राउंड | 2250VDC |
अधिकतम रिसाव धारा | 115VAC/50HZ 0.3uA मैक्स |
MOQ | 1000 पीसी |
कीमत | बातचीत योग्य |
समय सीमा | 5~15 कार्यदिवस |
विशेषताएँईएमआई फिटर का
(1) त्वरित कनेक्ट (6.35*0.8 मिमी)
(2) उच्च प्रदर्शन/कॉम्पैक्ट संरचना
(3) एकाधिक आउटपुट मोड (फास्ट-ऑन, सोल्डर और वायर)
(4) वैकल्पिक चिकित्सा संस्करण ((आर5) प्रकार)
(5) 10ए तक रेटेड धाराएँ
नामांकन का नियमईएमआई फिटर का
वाईबी----11------ बी9------10ए-----क्यू------- (आर 5 जी)
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
सर्किट केस वर्तमान कनेक्शन वैकल्पिक
सारणीबद्ध करता हैईएमआई फिटर का
प्रतिरूप संख्या। | वर्तमान मूल्यांकित @40°C |
टर्मिनल विकल्प* |
ब्लीडर अवरोधक (वैकल्पिक) | रिसाव धारा 250V/50Hz | विद्युत योजनाबद्ध |
रेटेड वोल्टेज (वी) | ऑपरेटिंग आवृत्ति (हर्ट्ज) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B9-1A | 1 क | क्यू | एस | - | - | - | <0.8mA | चित्र .1 | 115/250V | 50/60हर्ट्ज़ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B9-2A | 2ए | क्यू | एस | - | - | - | चित्र .1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B9-3A | 3 ए | क्यू | एस | - | - | - | चित्र .1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B9-4A | 4 ए | क्यू | एस | - | - | - | चित्र .1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B9-6A | 6ए | क्यू | एस | - | - | - | चित्र .1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B9-8A | 8ए | क्यू | एस | - | - | - | चित्र .1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B9-10A | 10:00 पूर्वाह्न | क्यू | एस | - | - | - | चित्र .1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B10-1A | 1 क | क्यू | एस | - | - | - | चित्र .1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B10-2A | 2ए | क्यू | एस | - | - | - | चित्र .1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B10-3A | 3 ए | क्यू | एस | - | - | - | चित्र .1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B10-4A | 4 ए | क्यू | एस | - | - | - | चित्र .1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B10-6A | 6ए | क्यू | एस | - | - | - | चित्र .1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B10-8A | 8ए | क्यू | एस | - | - | - | चित्र .1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B10-10A | 10:00 पूर्वाह्न | क्यू | एस | - | - | - | चित्र .1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B11-1A | 1 क | क्यू | एस | - | - | - | चित्र .1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B11-2A | 2ए | क्यू | एस | - | - | - | चित्र .1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B11-3A | 3 ए | क्यू | एस | - | - | - | चित्र .1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B11-4A | 4 ए | क्यू | एस | - | - | - | चित्र .1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B11-6A | 6ए | क्यू | एस | - | - | - | चित्र .1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B11-8A | 8ए | क्यू | एस | - | - | - | चित्र .1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B11-10A | 10:00 पूर्वाह्न | क्यू | एस | - | - | - | चित्र .1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B12-1A | 1 क | क्यू | एस | - | - | - | चित्र .1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B12-2A | 2ए | क्यू | एस | - | - | - | चित्र .1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B12-3A | 3 ए | क्यू | एस | - | - | - | चित्र .1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B12-4A | 4 ए | क्यू | एस | - | - | - | चित्र .1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B12-6A | 6ए | क्यू | एस | - | - | - | चित्र .1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B12-8A | 8ए | क्यू | एस | - | - | - | चित्र .1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B12-10A | 10:00 पूर्वाह्न | क्यू | एस | - | - | - | चित्र .1 |
*प्रश्न: फास्ट-ऑन 6.35x0.8 मिमी
एस: सोल्डर 4.0x0.8 मिमी
डब्ल्यू: UL1015 18awg
उत्पाद की तस्वीर:
विद्युत योजनाबद्धईएमआई फिटर का
चित्र .1
मानक प्रकार
अंक 2
R5 प्रकार
चित्र 3
एलजी प्रकार
यांत्रिक आयाम(इकाई: मिमी)ईएमआई फिटर का
मामला | ए | बी | सी | डी | इ | एफ | जी | एच | मैं | जे | क | |||||||||||||||
बी9/बी10 | 58 | 28 | 32 | 44 | 36 | 33.5 | 13 | 11 | 12.5 | 4.5 | 6.35*0.8 | |||||||||||||||
बी11/बी12 | 58 | 28 | 32 | 30.5 | 33.5 | 13 | 11 | 12.5 | 6.35*0.8 | |||||||||||||||||
सहिष्णुता | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±0.15 | ±1 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±1 | ±0.15 | |||||||||||||||
अपनी जांच सीधे हमें भेजें