उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
YBX
प्रमाणन:
cUL, TUV, CQC, CE, ROHS
मॉडल संख्या:
YB22D1-6A-डब्ल्यू
संपर्क करें
उच्च गुणवत्ता वाले दो-चरण एकल चरण ईएमआई फ़िल्टर वायर आउटपुट पावर लाइन फ़िल्टर
भाग संख्या | मामला | रेटेड धाराएं (ए) | आउटपुट कनेक्शन |
YB22D1-6A | डी1 | 6 | फास्ट-ऑन टर्मिनल |
YB22D1-10A | डी1 | 10 | |
YB22D1-15A | डी1 | 15 | तार |
YB22D1-20A | डी1 | 20 | |
YB22D1-30A | डी1 | 30 | एम 4 पेंच |
YB22D1-40A | डी1 | 40 |
*Q: फास्ट-ऑन 6.35x0.8mm
एस: स्क्रू लग
डब्ल्यू: UL1015 18awg
नामकरण नियम:
वाई बी | 22 | डी1 | - | 6ए | - | डब्ल्यू |
∣ | ∣ | ∣ | ∣ | ∣ | ||
हमारे ब्रांड | सर्किट | आयाम | मौजूदा | आउटपुट कनेक्शन | ||
22:22 सर्किट | डी1 | 6ए :6 एम्पीयर | क्यू: फास्ट-ऑन टैब 250 | |||
10ए :10 एम्प | डब्ल्यू: तार | |||||
20ए :20 एम्पियर | एस: एम 4 पेंच |
एकल चरण फ़िल्टर की विशेषताएं:
- रेटेड करंट को 1 से 50 एम्पीयर तक पेश किया जा सकता है।
- विभिन्न आउटपुट चयन जैसे एम 4 स्क्रू टर्मिनल वायर और टर्मिनल ब्लॉक।
- YB22 ने अच्छे अंतर और सामान्य-मोड क्षीणन के साथ दो-चरण फ़िल्टरिंग डिज़ाइन की है।
- विभिन्न ग्राहक के ईएमसी परीक्षणों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के हिस्से और संयोजन हैं।
ईएमआई फ़िल्टर अनुप्रयोग:
1. इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण
2. चिकित्सा उपकरण
3. डाटाकॉम उपकरण
4. कार्यालय स्वचालन उपकरण
तकनीकी विनिर्देश:
वस्तु | सिंगल फेज फिल्टर | वर्तमान मूल्यांकित | 1 ~ 10 ए |
नमूना | YB22D1-6A-डब्ल्यू | पर्यावरण का तापमान | 40 डिग्री सेल्सियस |
स्थानांतरण प्रकार्य | कम उत्तीर्ण | तापमान की रेंज | 25/085/21 |
बंडल का प्रकार | माउंट सतह | कार्यकारी आवृति | 50/60 हर्ट्ज |
नाममात्र केंद्र आवृत्ति | 150K-30MHZ | लाइन टू लाइन | 1450 वीडीसी |
निविष्ट वस्तु का नुकसान | 60 ~ 90 डीबी | लाइन टू ग्राउंड | 2250VDC |
इनपुट उपस्थिति | 50Ω | अधिकतम रिसाव वर्तमान | 250VAC/60HZ 0.8mA मैक्स |
रेटेड वोल्टेज | 115 वी / 250 वी | Moq | 100 पीसी |
YB22D1-6A-W ईएमआई फ़िल्टर चित्र:
सारणी:
प्रतिरूप संख्या। | वर्तमान मूल्यांकित @ 40 डिग्री सेल्सियस |
टर्मिनल विकल्प* |
लीकेज करंट 250V/50Hz | विद्युत योजनाबद्ध |
रेटेड वोल्टेज (वी) | ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी (हर्ट्ज) | ||||||||||||||||||||||||||||||
YB22E4-1A | 1ए~4ए | क्यू | एस | डब्ल्यू |
<0.8mA |
चित्र .1 |
115/250 वी |
50/60 हर्ट्ज |
||||||||||||||||||||||||||||
YB22E4-6A | 6ए | क्यू | एस | डब्ल्यू | चित्र .1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22E4-8A | 8ए | क्यू | एस | डब्ल्यू | चित्र .1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22E4-10A | 10:00 पूर्वाह्न | क्यू | एस | डब्ल्यू | चित्र .1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22E4-15A | 15ए | क्यू | एस | - | चित्र .1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D1-1A | 1ए~4ए | क्यू | - | डब्ल्यू | चित्र .1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D1-6A | 6ए | क्यू | - | डब्ल्यू | चित्र .1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D2-6A | 6ए | क्यू | एस | डब्ल्यू | चित्र .1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D2-8A | 8ए | क्यू | एस | डब्ल्यू | चित्र .1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D2-10A | 10:00 पूर्वाह्न | क्यू | एस | डब्ल्यू | चित्र .1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D2-15A | 15ए | क्यू | एस | - | चित्र .1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D3-8A | 8ए | क्यू | एस | डब्ल्यू | चित्र .1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D3-10A | 10:00 पूर्वाह्न | क्यू | एस | डब्ल्यू | चित्र .1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D3-15A | 15ए | क्यू | एस | - | चित्र .1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D4-10A | 10:00 पूर्वाह्न | क्यू | एस | डब्ल्यू | चित्र .1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D4-15A | 15ए | क्यू | एस | - | चित्र .1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D4-20A | 20ए | क्यू | एस | - | चित्र .1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D5-15A | 15ए | क्यू | एस | - | चित्र .1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D5-20A | 20ए | क्यू | एस | - | चित्र .1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D5-30A | 30ए | - | एस | - | चित्र .1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D6-20A | 20ए | - | एस | - | चित्र .1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D6-30A | 30ए | - | एस | - | चित्र .1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22F1-20A | 20ए | - | एस | - | चित्र .1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22F1-30A | 30ए | - | एस | - | चित्र .1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22F2-30A | 30ए | - | एस | - | चित्र .1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22F2-40A | 40ए | - | एस | - | चित्र .1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22F2-50A | 50ए | - | एस | - | चित्र .1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22F3-50A | 50ए | - | एस | - | चित्र .1 |
चिकित्सा प्रकारसारणी:
प्रतिरूप संख्या। | वर्तमान मूल्यांकित @ 40 डिग्री सेल्सियस |
टर्मिनल विकल्प |
चिकित्सकीय संसाधन |
लीकेज करंट 250V/50Hz | विद्युत योजनाबद्ध | रेटेड वोल्टेज (वी) | ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी (हर्ट्ज) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22E4-1A-x (5) | 1ए~4ए | क्यू | एस | डब्ल्यू | 5 |
<5μए |
अंक 2 |
115/250 वी |
50/60 हर्ट्ज |
||||||||||||||||||||||||||||||
YB22E4-6A-x (5) | 6ए | क्यू | एस | डब्ल्यू | 5 | अंक 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22E4-8A-x (5) | 8ए | क्यू | एस | डब्ल्यू | 5 | अंक 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22E4-10A-x (5) | 10:00 पूर्वाह्न | क्यू | एस | डब्ल्यू | 5 | अंक 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22E4-15A-x (5) | 15ए | क्यू | एस | डब्ल्यू | 5 | अंक 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D1-1A-x (5) | 1ए~4ए | क्यू | - | डब्ल्यू | 5 | अंक 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D1-6A-x (5) | 6ए | क्यू | - | डब्ल्यू | 5 | अंक 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D2-6A-x (5) | 6ए | क्यू | एस | डब्ल्यू | 5 | अंक 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D2-8A-x (5) | 8ए | क्यू | एस | डब्ल्यू | 5 | अंक 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D2-10A-x (5) | 10:00 पूर्वाह्न | क्यू | एस | डब्ल्यू | 5 | अंक 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D2-15A-x (5) | 15ए | क्यू | एस | - | 5 | अंक 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D3-8A-x (5) | 8ए | क्यू | एस | डब्ल्यू | 5 | अंक 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D3-10A-x (5) | 10:00 पूर्वाह्न | क्यू | एस | डब्ल्यू | 5 | अंक 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D3-15A-x (5) | 15ए | क्यू | एस | - | 5 | अंक 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D4-10A-x (5) | 10:00 पूर्वाह्न | क्यू | एस | डब्ल्यू | 5 | अंक 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D4-15A-x (5) | 15ए | क्यू | एस | - | 5 | अंक 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D4-20A-x (5) | 20ए | क्यू | एस | - | 5 | अंक 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D5-15A-x (5) | 15ए | क्यू | एस | - | 5 | अंक 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D5-20A-x (5) | 20ए | क्यू | एस | - | 5 | अंक 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D5-30A-x (5) | 30ए | - | एस | - | 5 | अंक 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D6-20A-x (5) | 20ए | क्यू | एस | - | 5 | अंक 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22F1-20A-x (5) | 20ए | क्यू | एस | - | 5 | अंक 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22F1-30A-x (5) | 30ए | - | एस | - | 5 | अंक 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22F2-30A-x (5) | 30ए | - | एस | - | 5 | अंक 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22F2-40A-x (5) | 40ए | - | एस | - | 5 | अंक 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22F2-50A-x (5) | 50ए | - | एस | - | 5 | अंक 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22F3-50A-x (5) | 50ए | - | एस | - | 5 | अंक 2 |
YB22D1 विद्युत योजनाबद्ध:
यांत्रिक आयाम (इकाई: मिमी)
हमारे प्रमाण पत्र:
अपनी जांच सीधे हमें भेजें