उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
YBX
प्रमाणन:
CQC CE CB TUV ROHSE
मॉडल संख्या:
YB27D4-4A-Q
संपर्क करें
YB27D4 दो चरण एकल चरण फ़िल्टर 115V/250V 4A फास्ट-ऑन टर्मिनल आउटपुट ईएमआई फ़िल्टर
उच्च गुणवत्ता वाले दो चरण एकल चरण फिल्टर 115V/250V 4A फास्ट-ऑन टर्मिनल आउटपुट ईएमआई फिल्टर
तकनीकी विनिर्देश:
पद | दो चरण ईएमआई फ़िल्टर |
मॉडल | YB27D4-10A-Q |
स्थानांतरण फ़ंक्शन | निचला पार |
पैकेज का प्रकार | सतह माउंट |
नाममात्र केंद्र आवृत्ति | 10K-30MHZ |
सम्मिलन हानि | 60~90dB |
इनपुट प्रतिबाधा | 50Ω |
नामित वोल्टेज | 115V/250V |
रेटेड करंट | 1~10A |
पर्यावरण का तापमान | 40°C |
तापमान सीमा | 25 / 085 / 21 |
ऑपरेटिंग आवृत्ति | 50/60 हर्ट्ज |
पंक्ति से पंक्ति | 1450 वीडीसी |
रेखा से जमीन तक | 2250 वीडीसी |
अधिकतम रिसाव वर्तमान | 250VAC/60HZ 0.8mA अधिकतम |
विशेषताएं:
-- 1 से 10 ए तक की नामित धाराएं
-- सामान्य प्रयोजन फ़िल्टरिंग प्रदर्शन
-- वैकल्पिक चिकित्सा संस्करण (((R5) प्रकार)
-- ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित उत्पाद।
विशिष्ट अनुप्रयोग:
-- विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण
-- चिकित्सा उपकरण
-- डाटाकॉम उपकरण
-- कार्यालय स्वचालन उपकरण
फ़िल्टर चयन तालिकाः
भाग नं. | मामला | रेटेड करंट्स (A) | आउटपुट कनेक्शन |
YB27D4-3A | डी4 | 3 | फास्ट-ऑन टर्मिनल |
YB27D4-6A | डी4 | 6 | |
YB27D4-10A | डी4 | 10 | M4/M6/M8 पेंच |
YB27D4-15A | डी4 | 15 | |
YB27D4-20A | डी4 | 20 | तार |
* Q: 6.35x0.8 मिमी पर तेजी से
S: स्क्रू लग
W: UL1015 18awg
टैबलेटः
मॉडल नं. | रेटेड करंट @40°C |
टर्मिनल विकल्प* | रिसाव वर्तमान 250V/50Hz | विद्युत योजना | नामित वोल्टेज ((V) | ऑपरेटिंग आवृत्ति ((Hz) | ||
YB27E4-1A | 1 ए | Q | एस | W | <0.8mA | अंजीर1 | 115/250V | 50/60 हर्ट्ज |
YB27E4-2A | 2ए | Q | एस | W | अंजीर1 | |||
YB27E4-3A | 3A | Q | एस | W | अंजीर1 | |||
YB27E4-4A | 4A | Q | एस | W | अंजीर1 | |||
YB27E4-6A | 6A | Q | एस | W | अंजीर1 | |||
YB27E4-8A | 8A | Q | एस | W | अंजीर1 | |||
YB27D1-1A | 1 ए | Q | - | W | अंजीर1 | |||
YB27D1-2A | 2ए | Q | - | W | अंजीर1 | |||
YB27D1-3A | 3A | Q | - | W | अंजीर1 | |||
YB27D1-4A | 4A | Q | - | W | अंजीर1 | |||
YB27D2-6A | 6A | Q | एस | W | अंजीर1 | |||
YB27D2-8A | 8A | Q | एस | W | अंजीर1 | |||
YB27D3-8A | 8A | Q | एस | W | अंजीर1 | |||
YB27D3-10A | 10A | Q | एस | W | अंजीर1 | |||
YB27D3-15A | 15A | Q | एस | - | अंजीर1 | |||
YB27D4-10A | 10A | Q | एस | W | अंजीर1 | |||
YB27D4-15A | 15A | Q | एस | - | अंजीर1 | |||
YB27D4-20A | 20A | Q | एस | - | अंजीर1 | |||
YB27D5-15A | 15A | Q | एस | - | अंजीर1 | |||
YB27D5-20A | 20A | Q | एस | - | अंजीर1 | |||
YB27F1-15A | 15A | Q | एस | - | अंजीर1 | |||
YB27F2-20A | 20A | Q | एस | - | अंजीर1 |
विद्युत योजनामैकेनिकल आयाम (यूनिटः मिमी)
YB27D4-4A-Q ईएमआई फ़िल्टर चित्रः
सम्मिलन हानि तालिका ((आईईसी/सीआईएसपीआर नंबर 17 के अनुसार 50 ओम प्रणाली में)
अपनी जांच सीधे हमें भेजें