उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
YBX
प्रमाणन:
cUL, TUV, CQC, CE, ROHS
मॉडल संख्या:
YB12F1-20A-क्यू
संपर्क करें
115V/250V विद्युत आपूर्ति के लिए YB-F श्रृंखला ईएमआई फ़िल्टर उच्च क्षीणन एकल चरण फ़िल्टर
डीYB12F1-20A-Q ईएमआई का विवरणफ़िल्टर:
हमारा YB12F1-20A-Q एक हैएकल चरण ईएमआई फ़िल्टरएसी पावर सिस्टम में विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप (ईएमआई) को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे 20 एम्प्स की अधिकतम वर्तमान रेटिंग और 250 वोल्ट एसी की अधिकतम वोल्टेज रेटिंग के साथ संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।इसका आकार छोटा है और इसे सीमित स्थान पर आसानी से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में एकीकृत किया जा सकता है।
YB12F1-20A-Q ईएमआई फ़िल्टर की सुविधा:
1. YB12 फ़िल्टर शोर वाले वातावरण में दो-चरण फ़िल्टर (YB35) के रूप में भी उपलब्ध हैं।
2. विभिन्न ग्राहकों के ईएमसी परीक्षणों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के हिस्से और संयोजन हैं।
3. 150KHz-30MHz आवृत्ति के लिए समर्पित, 115V/250V AC पावर सिस्टम के लिए उपयुक्त।
4.फास्ट-ऑन/स्क्रू/वायर टर्मिनलों के साथ सामान्य प्रयोजन पावर लाइन फ़िल्टर।
विशिष्ट आवेदन पत्र:
--इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण
-- चिकित्सकीय संसाधन
-- बिल्डिंग ऑटोमेशन
- कार्यालय स्वचालन और डेटाकॉम उपकरण
वाईबी-एफ ईएमआई फ़िल्टर पैरामीटर:
उत्पाद | YB12 सीरीज ईएमआई फ़िल्टर | वर्तमान मूल्यांकित | 1~20ए |
नमूना | YB12F1-20A-Q | पर्यावरणीय तापमान | 40°से |
स्थानांतरण प्रकार्य | कम उत्तीर्ण | तापमान की रेंज | 25 / 085 / 21 |
बंडल का प्रकार | माउंट सतह | कार्यकारी आवृति | 50/60HZ |
नाममात्र केंद्र आवृत्ति | 150K-30MHZ | लाइन टू लाइन | 1450VDC |
निविष्ट वस्तु का नुकसान | 60~90dB | लाइन टू ग्राउंड | 2250VDC |
इनपुट उपस्थिति | 50Ω | अधिकतम रिसाव धारा |
115VAC/60HZ 0.6mA अधिकतम 250VAC/50HZ 1.2mA अधिकतम |
रेटेड वोल्टेज | 115V/250V | MOQ | 100 पीसी |
समय सीमा | 5~15 कार्यदिवस | कीमत | बातचीत योग्य |
नामांकन का नियम:
YB-----12------F2------20A------Q------- --( 5 )
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
सर्किट केस वर्तमान कनेक्शन वैकल्पिक
YB12F1-20A-Q उत्पाद चित्र:
सारणीबद्ध:
प्रतिरूप संख्या। | वर्तमान मूल्यांकित @40°C |
टर्मिनल विकल्प* | ब्लीडर अवरोधक (वैकल्पिक) | रिसाव धारा 250V/50Hz | विद्युत योजनाबद्ध | रेटेड वोल्टेज (वी) | ऑपरेटिंग आवृत्ति (हर्ट्ज) | ||
YB12E3-1A | 1 क | क्यू | - | डब्ल्यू | - | <0.8mA | चित्र .1 | 115/250V | 50/60हर्ट्ज़ |
YB12E3-3A | 3 ए | क्यू | - | डब्ल्यू | - | चित्र .1 | |||
YB12E3-6A | 6ए | क्यू | - | डब्ल्यू | - | चित्र .1 | |||
YB12E4-1A | 1 क | क्यू | एस | डब्ल्यू | - | चित्र .1 | |||
YB12E4-3A | 3 ए | क्यू | एस | डब्ल्यू | - | चित्र .1 | |||
YB12E4-6A | 6ए | क्यू | एस | डब्ल्यू | - | चित्र .1 | |||
YB12E4-8A | 8ए | क्यू | एस | डब्ल्यू | - | चित्र .1 | |||
YB12E4-10A | 10:00 पूर्वाह्न | क्यू | एस | डब्ल्यू | - | चित्र .1 | |||
YB12E4-15A | 15ए | क्यू | एस | - | - | चित्र .1 | |||
YB12E4-20A | 20ए | क्यू | एस | - | - | चित्र .1 | |||
YB12D1-1A | 1 क | क्यू | - | डब्ल्यू | - | चित्र .1 | |||
YB12D1-3A | 3 ए | क्यू | - | डब्ल्यू | - | चित्र .1 | |||
YB12D1-6A | 6ए | क्यू | - | डब्ल्यू | - | चित्र .1 | |||
YB12D2-6A | 6ए | क्यू | एस | डब्ल्यू | - | चित्र .1 | |||
YB12D2-8A | 8ए | क्यू | एस | डब्ल्यू | - | चित्र .1 | |||
YB12D2-10A | 10:00 पूर्वाह्न | क्यू | एस | डब्ल्यू | - | चित्र .1 | |||
YB12D2-15A | 15ए | क्यू | एस | - | - | चित्र .1 | |||
YB12D2-20A | 20ए | क्यू | एस | - | - | चित्र .1 | |||
YB12D3-10A | 10:00 पूर्वाह्न | क्यू | एस | डब्ल्यू | - | चित्र .1 | |||
YB12D3-15A | 15ए | क्यू | एस | - | - | चित्र .1 | |||
YB12D3-20A | 20ए | क्यू | एस | - | - | चित्र .1 | |||
YB12D4-30A | 30ए | - | एस | - | - | चित्र .1 | |||
YB12D5-30A | 30ए | - | एस | - | - | चित्र .1 | |||
YB12F1-30A | 30ए | - | एस | - | - | चित्र .1 | |||
YB12F1-40A | 40ए | - | एस | - | - | चित्र .1 | |||
YB12F2-30A | 30ए | - | एस | - | - | चित्र .1 | |||
YB12F2-40A | 40ए | - | एस | - | - | चित्र .1 | |||
YB12F3-40A | 40ए | - | एस | - | - | चित्र .1 | |||
YB12F3-50A | 50ए | - | एस | - | - | चित्र .1 | |||
YB12F4-50A | 50ए | - | एस | - | - | चित्र .1 |
चिकित्सा प्रकार सारणीबद्ध:
प्रतिरूप संख्या। | वर्तमान मूल्यांकित @40°C |
टर्मिनल विकल्प |
ब्लीडर अवरोधक (वैकल्पिक) आर(एमΩ) |
चिकित्सकीय संसाधन 5 |
रिसाव धारा 250V/50Hz | विद्युत योजनाबद्ध | रेटेड वोल्टेज (वी) | ऑपरेटिंग आवृत्ति (हर्ट्ज) | ||
YB12E3-1A-x(5) | 1 क | क्यू | - | डब्ल्यू | 1 | 5 | <5μA | अंक 2 | 115/250V | 50/60हर्ट्ज़ |
YB12E3-3A-x(5) | 3 ए | क्यू | - | डब्ल्यू | 1 | 5 | अंक 2 | |||
YB12E3-6A-x(5) | 6ए | क्यू | - | डब्ल्यू | 1 | 5 | अंक 2 | |||
YB12E4-1A-x(5) | 1 क | क्यू | एस | डब्ल्यू | 1 | 5 | अंक 2 | |||
YB12E4-3A-x(5) | 3 ए | क्यू | एस | डब्ल्यू | 1 | 5 | अंक 2 | |||
YB12E4-6A-x(5) | 6ए | क्यू | एस | डब्ल्यू | 1 | 5 | अंक 2 | |||
YB12E4-8A-x(5) | 8ए | क्यू | एस | डब्ल्यू | 1 | 5 | अंक 2 | |||
YB12E4-10A-x(5) | 10:00 पूर्वाह्न | क्यू | एस | डब्ल्यू | 1 | 5 | अंक 2 | |||
YB12E4-15A-x(5) | 15ए | क्यू | एस | - | 1 | 5 | अंक 2 | |||
YB12E4-20A-x(5) | 20ए | क्यू | एस | - | 1 | 5 | अंक 2 | |||
YB12D1-1A-x(5) | 1 क | क्यू | - | डब्ल्यू | 1 | 5 | अंक 2 | |||
YB12D1-3A-x(5) | 3 ए | क्यू | - | डब्ल्यू | 1 | 5 | अंक 2 | |||
YB12D1-6A-x(5) | 6ए | क्यू | - | डब्ल्यू | 1 | 5 | अंक 2 | |||
YB12D2-6A-x(5) | 6ए | क्यू | एस | डब्ल्यू | 1 | 5 | अंक 2 | |||
YB12D2-8A-x(5) | 8ए | क्यू | एस | डब्ल्यू | 1 | 5 | अंक 2 | |||
YB12D2-10A-x(5) | 10:00 पूर्वाह्न | क्यू | एस | डब्ल्यू | 1 | 5 | अंक 2 | |||
YB12D2-15A-x(5) | 15ए | क्यू | एस | - | 1 | 5 | अंक 2 | |||
YB12D2-20A-x(5) | 20ए | क्यू | एस | - | 1 | 5 | अंक 2 | |||
YB12D3-10A-x(5) | 10:00 पूर्वाह्न | क्यू | एस | डब्ल्यू | 1 | 5 | अंक 2 | |||
YB12D3-15A-x(5) | 15ए | क्यू | एस | - | 1 | 5 | अंक 2 | |||
YB12D3-20A-x(5) | 20ए | क्यू | एस | - | 1 | 5 | अंक 2 |
*प्रश्न: फास्ट-ऑन 6.35x0.8 मिमी
एस: स्क्रू लूग
डब्ल्यू: UL1015 18awg
विद्युत योजनाबद्ध:
चित्र .1
अंक 2
यांत्रिक आयाम(इकाई: मिमी)
मामला | ई 4 | डी1 | डी2 | डी3 | डी4 | डी5 | डी6 | एफ1 | F2 | F3 | सहिष्णुता | |||||||||||||||||
ए | 44.5 | 51 | 51 | 63 | 63 | 73 | 94 | 72 | 98 | 150 | ±1 | |||||||||||||||||
बी | 50.5 | 33 | 51 | 51 | 51 | 56 | 55 | 65 | 80 | 105 | ±1 | |||||||||||||||||
सी | 30 | 29 | 21 | 29 | 38 | 44.5 | 44.5 | 39 | 41 | 60 | ±1 | |||||||||||||||||
डी | 61.5 | 60 | 63 | 75 | 75 | 87 | 104 | 75 | 95 | 120 | ±0.15 | |||||||||||||||||
इ | 70.5 | 68 | 72 | 85 | 85 | 98 | 118 | 45 | 50 | 80 | ±1 | |||||||||||||||||
एफ | 28 | 20 | 27 | 25 | 27 | 30 | 30 | 35 | 50 | 60 | ±0.5 | |||||||||||||||||
जी | 10.5 | 10 | 10 | 10 | 15.5 | 16 | 15 | 22 | 24 | 35 | ±0.5 | |||||||||||||||||
एच | 6 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5*6 | 4.2 | 4.2 | 4*6 | ±0.15 | |||||||||||||||||
मैं | 4.5 | 4.2*6.2 | 4.2*6.2 | 4*6 | ±0.15 | |||||||||||||||||||||||
जे | एम4/एम6 | एम4/एम6 | एम4/एम6 | |||||||||||||||||||||||||
क | 6.3*0.8 | 18awg | 6.3*0.8 | 6.3*0.8 | 6.3*0.8 | 6.3*0.8 | 6.3*0.8 | एम 4 | एम 4 | एम 4 | ±0.15 | |||||||||||||||||
एल | 35 | 50 | 60 | ±2 | ||||||||||||||||||||||||
सम्मिलन हानि तालिका (आईईसी/सीआईएसपीआर संख्या 17 के अनुसार 50ओम प्रणाली में)
सामान्य मोड -------- विभेदक मोड
1 क 6ए
8ए 10:00 पूर्वाह्न
20ए
अपनी जांच सीधे हमें भेजें