उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
YBX
प्रमाणन:
cUL, TUV, CQC, CE, ROHS
मॉडल संख्या:
YB12E4-20A-एस
संपर्क करें
मापने के उपकरण के लिए YB12E4-20A-S पावर लाइन फ़िल्टर M4 स्क्रू टर्मिनल 20A सिंगल फेज़ ईएमआई फ़िल्टर
20ए वन-स्टेज पावर लाइन फ़िल्टर:
YB12E4-20A-S सिंगल फेज़ फ़िल्टर हैउत्कृष्ट उच्च आवृत्ति क्षीणन प्रदर्शन के साथ। आउटपुट फास्ट-ऑन टर्मिनल, वायर, एम4 स्क्रू या टर्मिनल ब्लॉक हो सकता है। आवृत्ति रेंज 150 किलोहर्ट्ज़ और 30 मेगाहर्ट्ज के बीच है।आवासीय और औद्योगिक मानकों के तहत आवश्यक सीमा मूल्यों का अनुपालन।
वस्तु | विद्युत लाइन फ़िल्टर |
नमूना | पावर लाइन फ़िल्टर YB-E4 |
स्थानांतरण प्रकार्य | कम उत्तीर्ण |
बंडल का प्रकार | माउंट सतह |
नाममात्र केंद्र आवृत्ति | 150K-30MHZ |
निविष्ट वस्तु का नुकसान | 60~90dB |
इनपुट उपस्थिति | 50Ω |
रेटेड वोल्टेज | 115V/250V |
वर्तमान मूल्यांकित | 1~20ए |
पर्यावरणीय तापमान | 40°से |
तापमान की रेंज | 25 / 085 / 21 |
कार्यकारी आवृति | 50/60HZ |
लाइन टू लाइन | 1450VDC |
लाइन टू ग्राउंड | 2250VDC |
अधिकतम रिसाव धारा | 250VAC/60HZ 0.8mA अधिकतम |
MOQ | 100 पीसी |
फ़िल्टर चयन तालिका:
भाग संख्या | मामला | रेटेड धाराएँ (ए) | आउटपुट कनेक्शन |
YB12E4-6A | ई 4 | 6 | तार |
YB12E4-8A | ई 4 | 8 | |
YB12E4-10A | ई 4 | 10 | एम4 पेंच |
YB12E4-15A | ई 4 | 15 | |
YB12E4-20A | ई 4 | 20 | फास्ट-ऑन टर्मिनल |
*प्रश्न: फास्ट-ऑन 6.35x0.8 मिमी
एस: स्क्रू लूग
डब्ल्यू: UL1015 18awg
YB12E4-20A-S(R) उत्पाद चित्र:
विद्युत योजनाबद्ध:
यांत्रिक आयाम(इकाई: मिमी)
मामला | ई3 | ई 4 | डी1 | डी2 | डी3 | डी4 | डी5 | एफ1 | F2 | F3 | एफ4 | सहिष्णुता | ||||||||||||||||||
ए | 32 | 44.5 | 51 | 51 | 63 | 63 | 73 | 72 | 98 | 120 | 150 | ±1 | ||||||||||||||||||
बी | 46 | 50.5 | 33 | 51 | 51 | 51 | 56 | 65 | 80 | 100 | 105 | ±1 | ||||||||||||||||||
सी | 22.5 | 30 | 29 | 21 | 29 | 38 | 44.5 | 39 | 41 | 50 | 60 | ±1 | ||||||||||||||||||
डी | 54 | 61.5 | 60 | 63 | 75 | 75 | 87 | 75 | 95 | 115 | 120 | ±0.15 | ||||||||||||||||||
इ | 62 | 70.5 | 68 | 72 | 85 | 85 | 98 | 45 | 50 | 80 | 90 | ±1 | ||||||||||||||||||
एफ | 24 | 28 | 20 | 27 | 25 | 27 | 30 | 35 | 50 | 60 | 60 | ±0.5 | ||||||||||||||||||
जी | 12.5 | 10.5 | 10 | 10 | 10 | 15.5 | 16 | 22 | 24 | 26 | 35 | ±0.5 | ||||||||||||||||||
एच | 4.5 | 6 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4*6 | 4*6 | ±0.15 | ||||||||||||||||||
मैं | 4.5 | 4.2*6.2 | 4.2*6.2 | 4*6 | 4*6 | ±0.15 | ||||||||||||||||||||||||
जे | एम4/एम6 | एम4/एम6 | एम4/एम6 | एम4/एम6 | ||||||||||||||||||||||||||
क | 6.3*0.8 | 6.3*0.8 | यूएल 1015 | 6.3*0.8 | 6.3*0.8 | 6.3*0.8 | 6.3*0.8 | एम 4 | एम 4 | एम 4 | एम 4 | ±0.15 | ||||||||||||||||||
एल | 35 | 50 | 60 | 60 | ±2 | |||||||||||||||||||||||||
अपनी जांच सीधे हमें भेजें