उत्पाद विवरण:
|
प्रकार: | YX92G5-40A-एस | वोल्टेज: | 380v / 440v |
---|---|---|---|
वर्तमान: | 1 ए-200A | बंदरगाह: | शेन्ज़ेन |
भुगतान शर्तें: | टी / टी | आवृत्ति: | 50 / 60Hz |
लाइन से लाइन: | 1450VDC | ग्राउंड के लिए लाइन: | 2250VDC या 2000VAC |
MOQ: | 5pcs | प्रमाणपत्र: | CUL ENEC ISO9001 CE ROHS |
हाई लाइट: | तीन चरण ईएमआई फिल्टर,3 चरण पावर लाइन फिल्टर |
380V 3 चरण ईएमआई फ़िल्टर तीन चरण चार लाइन एसी ईएमसी शोर इलेक्ट्रिक मोटर फ़िल्टर
तकनीकी विनिर्देश:
मद | 3 चरण ईएमआई फ़िल्टर |
नमूना | 3 चरण ईएमआई फ़िल्टर -YX92G5 श्रृंखला |
स्थानांतरण प्रकार्य | कम उत्तीर्ण |
बंडल का प्रकार | माउंट सतह |
नाममात्र केंद्र आवृत्ति | 10K-30MHz |
निविष्टी की हानि | 60 ~ 90dB |
इनपुट उपस्थिति | 50Ω |
रेटेड वोल्टेज | 380V / 440V |
मूल्यांकन वर्तमान | 1 ए-100A |
पर्यावरणीय तापमान | 40 डिग्री सेल्सियस |
तापमान सीमा | 25/085/21 |
कार्यकारी आवृति | 50 / 60Hz |
लाइन से लाइन | 1450VDC |
ग्राउंड के लिए लाइन | 2250VDC या 2000VAC |
अधिकतम लीकेज करंट | 115VAC / 60HZ 1.4mA मैक्स।250VAC / 60HZ 2.5mA मैक्स |
MOQ | 5pcs |
कीमत |
USD3.8 ~ 98 / मीटर |
समय - सीमा | लो पास ईएमआई फ़िल्टर के लिए 3 ~ 15 सप्ताह का दिन |
विशेषताएं:
1। यह घरेलू उपकरणों, बिजली के बल, दूरसंचार, मशीन उपकरण, पोत, कपड़ा, छपाई, खनन मशीन, मस्तिक उपकरण, आदि में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
2. एक मुख्य इनपुट फिल्टर के रूप में उपयोग किया जाता है, YX92 फिल्टर आयोजित हस्तक्षेप को रोककर सिस्टम को विश्वसनीय रख सकते हैं
3. ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित उत्पादों है
4. इस पावर लाइन फिल्टर उच्च प्रदर्शन परिरक्षित कमरे के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, प्रविष्टि नुकसान 14dHz से 40GHz तक 100dB से अधिक है। हम डीसी और एसी के साथ विभिन्न प्रकार के विनिर्देश पावर फिल्टर पेश कर सकते हैं।
विशिष्ट आवेदन पत्र:
- मेनफ्रेम कंप्यूटर सिस्टम
- उच्च शक्ति कार्यालय उपकरण
- यूपीएस / एसएमपीएस
- स्वचालन उपकरण
नामांकन का नियम:
वाईबी 92 जी 1 - 10 ए - क्यू
¦ ¦ ¦ ¦
सर्किट केस करंट कनेक्शन
tabulates:
मॉडल नं। | मूल्यांकन वर्तमान @ 40 डिग्री सेल्सियस |
टर्मिनल विकल्प * |
रिसाव वर्तमान 440V / 50Hz | विद्युत योजनाबद्ध |
रेटेड वोल्टेज (V) | ऑपरेटिंग फ़्रिक्वेंसी (Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||
YX92G1-3A | 3 ए | क्यू | एस | टी |
<5.0mA |
चित्र .1 |
250 / 440V |
50 / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||
YX92G1-6A | 6A | क्यू | एस | टी | चित्र .1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX92G2-10A | 10:00 पूर्वाह्न | क्यू | एस | टी | चित्र .1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX92G2-15A | 20A | क्यू | एस | टी | चित्र .1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX92G2-20A | 30A | - | एस | टी | चित्र .1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX92G3-25A | 30A | - | एस | टी | चित्र .1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX92G3-30A | 40A | - | एस | टी | चित्र .1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX92G5-30A | 40A | - | एस | टी |
<10.0mA |
चित्र .1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
YX92G5-40A | 50A | - | एस | टी | चित्र .1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX92G5-50A | 50A | - | एस | टी | चित्र .1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX92G4-100A | 100A | - | एस | टी |
<20.0mA |
चित्र .1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
YX92G6-180A | 180A | - | एस | टी | चित्र .1 |
* क्यू: फास्ट-ऑन 6.35x0.8 मिमी
S: भाड़ में जाओ
टी: टर्मिनल ब्लॉक
मामला | ए | बी | सी | डी | इ | एफ | जी | एच | मैं | जे | क | एल | म | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 72 | 65 | 39 | 75 | 85 | 35 | 22 | 45 | एम 4 | एम 4 / M6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 98 | 80 | 40 | 95 | 105 | 50 | 20 | 4.5 * 6.5 | 50 | एम 4 | एम 4 / M6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 120 | 100 | 50 | 115 | 130 | 50 | 28 | 4 * 6 | 60 | एम 4 | एम 4 / M6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
जी -4 | 200 | 127 | 80 | 150 | 170 | 62 | 49.5 | 6 * 9 | 117 | M6 / M8 | M8 / M10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 150 | 105 | 60 | 120 | 135 | 55 | 35 | 4 * 6 | 90 | M6 | M8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 260 | 170 | 100 | 196 | 220 | 85 | 65 | 8 * 12 | 172 | M8 | M10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
tolerances | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 0.15 | ± 1 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.15 | ± 0.15 | ± 0.15 | ± 0.15 | ± 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
सम्मिलन हानि तालिका (IEC / CISPR No.17 के अनुसार 50ohm प्रणाली में)
6/10 ए 20 ए / 30 ए
40 ए / 50 ए 80 ए
100A / 200A
व्यक्ति से संपर्क करें: Alisa
दूरभाष: +8618118799639